Dimension of Neodymium Arc Magnets
Shape | Dimension | Magnetization direction | Min. Order | FOB Price |
---|---|---|---|---|
Arc
|
R11.9*R8*25*70° | Four directions/Multi-pole magnetization | $200 | Inquiry |
Arc | R11.9*R8*33*70° | Four directions/Multi-pole magnetization | $200 | Inquiry |
Arc | R20*60.6*35.2*10° | Four directions/Multi-pole magnetization | $200 | Inquiry |
Arc | R22.25*R5*10*90° | Four directions/Multi-pole magnetization | $200 | Inquiry |
Arc | R22.25*R5*5° | Four directions/Multi-pole magnetization | $200 | Inquiry |
Arc | R23.5*R15*45*14° | Four directions/Multi-pole magnetization | $200 | Inquiry |
Arc | R23.5*R16.5*45*14° | Four directions/Multi-pole magnetization | $200 | Inquiry |
Arc | R44.75*R5*10*45° | Four directions/Multi-pole magnetization | $200 | Inquiry |
Arc | R85*85*32.5*10° | Four directions/Multi-pole magnetization | $200 | Inquiry |
Arc | R103.1*R92.7*38*34° | Four directions/Multi-pole magnetization | $200 | Inquiry |
Arc | R299*r249*100*30° | Four directions/Multi-pole magnetization | $200 | Inquiry |
All dimensions in millimeters. |
---|